Kami hadir sebagai mitra terpercaya bagi Anda yang membutuhkan pembiayaan halal, cepat, dan aman.

Lembaga resmi & terawasi
Karena Kami Hadir Membawa Solusi Keuangan yang Halal, Cepat, dan Terpercaya
Tanpa Riba & Halal 100%
Semua pembiayaan disini mengikuti prinsip syariah murni tanpa bunga.
Proses Cepat & Mudah
Proses pengajuan hanya 30 menit, tanpa proses yang berbelit.
Plafon Pinjaman Besar
Kami menyediakan pembiayaan mulai dari Rp2 juta hingga Rp250 juta.
Layanan Ramah & Amanah
Dilayani oleh tim profesional yang jujur dan berpengalaman.

KSP SYARIAH BAITUTTAMWIL
Koperasi simpan pinjam syariah yang berlandaskan prinsip Islami, memberikan solusi pinjaman tanpa bunga dan tanpa riba untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya.
Kami fokus mendukung UMKM dan kebutuhan keuangan masyarakat dengan sistem yang aman, transparan, dan sesuai syariat.
5k+
Anggota Aktif Telah Bergabung
Rp 20 M+
Dana Pembiayaan Telah Tersalurkan
10+ Tahun
Pengalaman Melayani Masyarakat
99,9%
Tingkat Kepuasan Para Anggota
Tabel Informasi
Jumlah Pinjaman & Angsurannya
NO | PINJAMAN POKOK (Rp) | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
1 | 2.000.000 | 166.666 | 83.333 | 55.555 | – | – |
2 | 3.000.000 | 250.000 | 125.000 | 83.333 | 62.500 | – |
3 | 4.000.000 | 333.333 | 166.667 | 111.111 | 83.333 | 66.667 |
4 | 5.000.000 | 416.666 | 208.333 | 138.888 | 104.166 | 83.333 |
5 | 6.000.000 | 500.001 | 250.001 | 166.666 | 125.001 | 100.001 |
6 | 7.000.000 | 583.333 | 291.666 | 194.444 | 145.833 | 116.666 |
7 | 8.000.000 | 666.666 | 333.333 | 222.222 | 166.666 | 133.333 |
8 | 9.000.000 | 750.001 | 375.001 | 250.001 | 187.501 | 150.001 |
9 | 10.000.000 | 833.333 | 416.667 | 277.778 | 208.333 | 166.666 |
10 | 15.000.000 | 1.250.000 | 625.001 | 416.667 | 312.501 | 250.001 |
11 | 20.000.000 | 1.666.667 | 833.333 | 555.556 | 416.667 | 333.333 |
12 | 25.000.000 | 2.083.333 | 1.041.667 | 694.444 | 520.833 | 416.666 |
13 | 30.000.000 | 2.500.000 | 1.250.000 | 833.333 | 625.001 | 500.001 |
14 | 35.000.000 | 2.916.667 | 1.458.333 | 972.222 | 729.167 | 583.333 |
15 | 40.000.000 | 3.333.333 | 1.666.667 | 1.111.111 | 833.333 | 666.667 |
16 | 45.000.000 | 3.750.000 | 1.875.000 | 1.250.000 | 937.501 | 750.001 |
17 | 50.000.000 | 4.166.667 | 2.083.333 | 1.388.889 | 1.041.667 | 833.333 |
18 | 55.000.000 | 4.583.333 | 2.291.667 | 1.527.778 | 1.145.833 | 916.666 |
19 | 60.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.666.667 | 1.250.000 | 1.000.000 |
20 | 65.000.000 | 5.416.666 | 2.708.000 | 1.805.555 | 1.354.166 | 1.083.333 |
21 | 70.000.000 | 5.833.333 | 2.916.667 | 1.944.444 | 1.458.333 | 1.166.666 |
22 | 75.000.000 | 6.250.000 | 3.125.000 | 2.083.333 | 1.562.500 | 1.250.000 |
23 | 80.000.000 | 6.666.666 | 3.333.333 | 2.222.222 | 1.666.667 | 1.333.333 |
24 | 85.000.000 | 7.083.333 | 3.541.666 | 2.361.111 | 1.770.833 | 1.416.666 |
25 | 90.000.000 | 7.500.000 | 3.750.000 | 2.500.000 | 1.875.000 | 1.500.000 |
26 | 95.000.000 | 7.916.666 | 3.958.333 | 2.638.888 | 1.979.166 | 1.583.333 |
27 | 100.000.000 | 8.333.333 | 4.166.667 | 2.777.777 | 2.083.333 | 1.666.666 |
28 | 150.000.000 | 12.500.000 | 6.250.000 | 4.166.666 | 3.125.000 | 2.500.000 |
29 | 200.000.000 | 16.666.666 | 8.333.333 | 5.555.555 | 4.166.666 | 3.333.333 |
30 | 250.000.000 | 20.833.333 | 10.416.667 | 6.944.444 | 5.208.333 | 4.166.666 |
Testimoni
Pengalaman Nyata dari Anggota &
Nasabah Setia Kami
Nasabah Setia Kami
Terimakasih sudah mempercayakan dengan kami, semoga dana pinjamannya berkah dan bermanfaat!
Frequently Asked Questions
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Artikel Terbaru
#ayo temukan artikel disini
Get in touch
WhatsApp 1 :
WhatsApp 2:
Email :
Alamat :
Isi Form Berikut
Tinggalkan pesan melalui email kami dengan isi form berikut ini